|
|
| 期号 | 双色球开奖号码 | 红 色 球 号 码 分 析 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 重号 | 连号 | 奇偶 | 奇偶比 | 201方程 | 总和 | 质和数 | 质和比 | 区间比 | 尾数和 | 首尾边距 | |||||||||||||||||||||||
| 08107 | 06 | 13 | 18 | 22 | 27 | 32 | +04 | 0 | 0 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 2:4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 118 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:5 | 1:3:2 | 28 | 26 |
| 08108 | 09 | 10 | 15 | 17 | 23 | 30 | +12 | 0 | 2 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 4:2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 104 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 2:4 | 2:2:2 | 24 | 21 |
| 08109 | 04 | 07 | 09 | 16 | 21 | 28 | +10 | 1 | 0 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 3:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 85 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:5 | 3:2:1 | 35 | 24 |
| 08110 | 10 | 16 | 22 | 23 | 29 | 31 | +02 | 1 | 2 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 131 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 2:4 | 1:2:3 | 21 | 21 |
| 08111 | 17 | 18 | 21 | 25 | 31 | 32 | +06 | 1 | 4 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 4:2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 144 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:4 | 0:3:3 | 24 | 15 |
| 08112 | 05 | 13 | 14 | 19 | 22 | 23 | +06 | 0 | 4 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 4:2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 96 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 4:2 | 1:4:1 | 26 | 18 |
| 08113 | 06 | 09 | 10 | 12 | 17 | 22 | +09 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 2:4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 76 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 1:5 | 3:3:0 | 26 | 16 |
| 08114 | 04 | 09 | 20 | 24 | 25 | 31 | +14 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 3:3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 113 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 1:5 | 2:1:3 | 23 | 27 |
| 08115 | 02 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | +06 | 0 | 5 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 2:4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 76 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:3 | 1:5:0 | 26 | 16 |
| 08116 | 03 | 07 | 21 | 22 | 24 | 29 | +14 | 0 | 2 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 4:2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 106 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 2:4 | 2:2:2 | 26 | 26 |
| 08117 | 03 | 05 | 07 | 10 | 14 | 33 | +07 | 2 | 0 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 4:2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 72 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 3:3 | 4:1:1 | 22 | 30 |
| 08118 | 04 | 09 | 16 | 27 | 31 | 33 | +01 | 1 | 0 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 4:2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 120 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 1:5 | 2:1:3 | 30 | 29 |
| 08119 | 05 | 07 | 09 | 15 | 24 | 29 | +07 | 1 | 0 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 5:1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 89 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 2:4 | 3:1:2 | 39 | 24 |
| 08120 | 10 | 11 | 22 | 24 | 26 | 33 | +02 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 2:4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 126 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:5 | 2:1:3 | 16 | 23 |
| 08121 | 02 | 22 | 23 | 27 | 31 | 32 | +06 | 1 | 4 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 3:3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 137 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:3 | 1:1:4 | 17 | 30 |
| 08122 | 02 | 08 | 11 | 14 | 19 | 26 | +15 | 1 | 0 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 2:4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 80 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:3 | 3:2:1 | 30 | 24 |
| 08123 | 10 | 11 | 15 | 16 | 25 | 29 | +02 | 1 | 4 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 4:2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 106 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:5 | 2:2:2 | 26 | 19 |
| 08124 | 01 | 07 | 10 | 13 | 21 | 22 | +03 | 1 | 2 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 4:2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 74 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 3:3 | 3:3:0 | 14 | 21 |
| 08125 | 10 | 11 | 12 | 15 | 26 | 29 | +09 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 3:3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 103 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:5 | 2:2:2 | 23 | 19 |
| 08126 | 04 | 11 | 12 | 14 | 20 | 30 | +13 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 1:5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 91 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:5 | 2:3:1 | 11 | 26 |
| 08127 | 05 | 08 | 19 | 22 | 27 | 30 | +13 | 1 | 0 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 3:3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 111 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:4 | 2:2:2 | 31 | 25 |
| 08128 | 01 | 05 | 19 | 20 | 27 | 33 | +05 | 3 | 2 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 5:1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 105 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 3:3 | 2:2:2 | 25 | 32 |
| 08129 | 01 | 03 | 18 | 24 | 25 | 32 | +15 | 1 | 2 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 3:3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 103 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 2:4 | 2:1:3 | 23 | 31 |
| 08130 | 01 | 12 | 18 | 28 | 30 | 32 | +06 | 3 | 0 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 1:5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 121 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:5 | 1:2:3 | 21 | 31 |
| 08131 | 02 | 12 | 15 | 18 | 22 | 32 | +08 | 3 | 0 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 1:5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 101 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:5 | 1:4:1 | 21 | 30 |
| 08132 | 09 | 13 | 16 | 25 | 27 | 33 | +08 | 0 | 0 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 5:1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:5 | 1:2:3 | 33 | 24 |
| 08133 | 08 | 11 | 16 | 19 | 24 | 26 | +11 | 1 | 0 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 2:4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 104 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:4 | 2:2:2 | 34 | 18 |
| 08134 | 10 | 15 | 19 | 20 | 28 | 32 | +02 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 2:4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 124 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 1:5 | 1:3:2 | 24 | 22 |
| 08135 | 05 | 14 | 15 | 16 | 19 | 21 | +15 | 2 | 3 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 4:2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:4 | 1:5:0 | 30 | 16 |
| 08136 | 05 | 09 | 10 | 12 | 18 | 28 | +02 | 1 | 2 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 2:4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 82 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:5 | 3:2:1 | 32 | 23 |
|
双色球历史数据综合分析图表说明: 连号:中奖号中单码存在相邻关系(如:0与9、1与2、8与9之间存在连号关系) 重号:本期中奖号与上期中奖号存在的相同号 和数值:开奖号码中所有单码的总和(不含蓝球号) 201方程式: 0:表示中奖号码单号除3余数值为0. 1:表示中奖号码单号除3余数值为1. 2:表示中奖号码单号除3余数值为2. 质合数:质数指的是除了1和他本身不能被另外一个数整除的数,合数为除了1还能被其他数整除(如:1、2、3、5、7为质数,0、4、6、8、9为合数) 区间比:中奖号码中各区间之比(1--11为第一区间,12--22为第二区间,23--33为第三区间) 尾数和:中奖号码中各单码的个位相加之和(不含蓝球号) 首尾边距:中奖号码中单码最大数减去最小数的差值(不含蓝球号) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||