| 七星彩出号走势图 |
| 期 号 |
|
和值 | 大小顺序 |
|
奇偶顺序 |
|
201顺序 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2010074 | 3 | 8 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 29 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 2:5 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 3:4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3:2:2 | ||||
| 2010075 | 8 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 24 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 2:5 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3:4:0 | ||||
| 2010076 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 9 | 3 | 27 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 2:5 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 3:4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:4:0 | ||||
| 2010077 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 0 | 25 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 1:6 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 3:4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1:4:2 | ||||
| 2010078 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 8 | 9 | 35 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 4:3 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 5:2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2:1:4 | ||||
| 2010079 | 3 | 9 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 31 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 3:4 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 3:4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3:3:1 | ||||
| 2010080 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 17 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 2:5 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 7:0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1:0:6 | ||||
| 2010081 | 0 | 1 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 20 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 2:5 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 4:3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1:3:3 | ||||
| 2010082 | 5 | 7 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 30 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 4:3 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 4:3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:3:2 | ||||
| 2010083 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 16 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 1:6 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:6:1 | ||||
| 2010084 | 8 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 25 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 3:4 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 3:4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3:3:1 | ||||
| 2010085 | 7 | 9 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 28 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 3:4 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 4:3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:3:4 | ||||
| 2010086 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 4 | 40 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 5:2 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 4:3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3:0:4 | ||||
| 2010087 | 0 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 1 | 33 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 5:2 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 3:4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4:2:1 | ||||
| 2010088 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 29 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 2:5 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 3:4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2:1:4 | ||||
| 2010089 | 9 | 1 | 8 | 8 | 6 | 3 | 1 | 36 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 4:3 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 4:3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2:3:2 | ||||
| 2010090 | 5 | 6 | 1 | 8 | 4 | 6 | 6 | 36 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 5:2 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 2:5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2:3:2 | ||||
| 2010091 | 6 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 23 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 3:4 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 1:6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:4:1 | ||||
| 2010092 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 23 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 2:5 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 5:2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1:3:3 | ||||
| 2010093 | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 29 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:4 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 3:4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:5:2 | ||||
| 2010094 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 3 | 30 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 4:3 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 4:3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:3:2 | ||||
| 2010095 | 8 | 3 | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 | 47 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 6:1 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 3:4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5:1:1 | ||||
| 2010096 | 5 | 0 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 37 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 5:2 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 1:6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3:3:1 | ||||
| 2010097 | 3 | 4 | 9 | 0 | 6 | 7 | 1 | 30 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 3:4 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 4:3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0:4:3 | ||||
| 2010098 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 9 | 45 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 7:0 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 5:2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2:3:2 | ||||
| 2010099 | 2 | 7 | 7 | 7 | 9 | 2 | 8 | 42 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 5:2 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 4:3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3:1:3 | ||||
| 2010100 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 0 | 33 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 5:2 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 3:4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2:3:2 | ||||
| 2010101 | 3 | 7 | 5 | 9 | 1 | 8 | 8 | 41 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 5:2 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 5:2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3:2:2 | ||||
| 2010102 | 7 | 5 | 4 | 0 | 6 | 6 | 2 | 30 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 4:3 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 2:5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:3:2 | ||||
| 2010103 | 0 | 7 | 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 27 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 3:4 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 3:4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:5:1 | ||||
|
1 |
3 | 5 | 7 | 9 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 |
1 |
3 | 5 | 7 | 9 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 |
1 |
3 | 5 | 7 | 9 | ||||||||||||