排列三图表走势及工具大全
         
排列三邻传孤分布表
  查询 号码 按期数    
期数 开奖
号码
和值 百位 十位 个位 百位 十位 个位
2008288 432 9
2008289 141 6
2008290 336 12
2008291 497 20
2008292 845 17
2008293 099 18
2008294 097 16
2008295 944 17
2008296 766 19
2008297 941 14
2008298 726 15
2008299 078 15
2008300 688 22
2008301 020 2
2008302 907 16
2008303 393 15
2008304 976 22
2008305 010 1
2008306 489 21
2008307 453 12
2008308 746 17
2008309 250 7
2008310 793 19
2008311 071 8
2008312 636 15
2008313 971 17
2008314 447 15
2008315 887 23
2008316 845 17
2008317 381 12
统计     1 3 26 5 1 24 3 2 25 1 3 26 5 1 24 3 2 25

数据说明:和上期出号相邻的为邻码,与上期出号相同的为传,其它孤码。