排列三图表走势及工具大全
         
排列三邻传孤分布表
  查询 号码 按期数    
期数 开奖
号码
和值 百位 十位 个位 百位 十位 个位
2010116 503 8
2010117 565 16
2010118 968 23
2010119 332 8
2010120 219 12
2010121 829 19
2010122 832 13
2010123 261 9
2010124 473 14
2010125 488 20
2010126 483 15
2010127 277 16
2010128 913 13
2010129 101 2
2010130 395 17
2010131 336 12
2010132 545 14
2010133 343 10
2010134 358 16
2010135 409 13
2010136 926 17
2010137 776 20
2010138 728 17
2010139 045 9
2010140 634 13
2010141 831 12
2010142 261 9
2010143 370 10
2010144 866 20
2010145 934 16
统计     4 7 19 11 4 15 6 3 21 4 7 19 11 4 15 6 3 21

数据说明:和上期出号相邻的为邻码,与上期出号相同的为传,其它孤码。